2025년 지역별 부동산 전망
아래 표는 2025년 현재 부동산 시장 분석과 국토연구원, 부동산원, 주요 리서치 기관의 자료를 종합한 수도권·광역시·지방권 부동산 전망 예시입니다. 실제 전망치는 시기와 기관에 따라 다를 수 있습니다.
| 권역 | 지역 | 전망 | 주요 요인 |
|---|---|---|---|
| 수도권 | 서울특별시 | 보합~소폭 상승 | GTX 등 교통호재, 공급 제한, 재개발·재건축 기대 |
| 경기도 | 지역별 혼조 | 신도시 입주 물량 증가 vs 일부 교통망 개선 지역 강세 | |
| 인천광역시 | 보합 | 공급 물량 증가, 공항·항만 인프라 확충 기대 | |
| 광역시 | 부산광역시 | 보합~소폭 하락 | 미분양 감소세, 북항 재개발·엑스포 후속 개발 |
| 대구광역시 | 약세 | 공급 과잉, 미분양 전국 최상위 | |
| 광주광역시 | 보합 | 정주여건 개선, 택지개발지구 입주 | |
| 대전광역시 | 보합~소폭 상승 | 역세권 개발, 공공기관 이전 효과 | |
| 울산광역시 | 보합 | 산업단지 투자, 인구 정체 | |
| 지방권 | 세종특별자치시 | 보합 | 행정수도 기능, 인구 유입 제한 |
| 충청권(충남·충북) | 보합~약세 | 산업단지 개발, 일부 지역 공급 과잉 | |
| 전라권(전북·전남) | 보합 | 혁신도시 안정화, 인구 감소 | |
| 경상권(경북·경남) | 약세 | 지방 경기 둔화, 공급 부담 |
📌 본 전망은 참고용이며, 실제 시장 상황은 금리, 정책, 지역개발 속도에 따라 변동될 수 있습니다. 최신 데이터는 국토연구원, 한국부동산원에서 확인하시기 바랍니다.


