2025년 지역별 미분양 아파트 현황
아래 표는 2025년 기준 국토교통부 주택통계시스템(HOUSING INFO)에서 제공하는 전국 미분양 아파트 현황을 예시로 정리한 것입니다. 실제 데이터는 월별로 변동되며, 세부 지역(시·군·구)별 확인이 가능합니다.
지역 | 총 미분양 세대수 | 준공 전 미분양 | 준공 후 미분양 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | 350세대 | 200세대 | 150세대 | 강북권 소규모 단지 중심 |
경기도 | 4,500세대 | 3,000세대 | 1,500세대 | 외곽 신도시 및 택지지구 다수 |
인천광역시 | 1,200세대 | 800세대 | 400세대 | 연수·서구 일부 대단지 |
부산광역시 | 2,100세대 | 1,400세대 | 700세대 | 서부산권 재개발 구역 |
대구광역시 | 3,800세대 | 2,500세대 | 1,300세대 | 미분양 전국 최상위권 |
광주광역시 | 900세대 | 600세대 | 300세대 | 택지지구 신규 공급 물량 |
대전광역시 | 650세대 | 400세대 | 250세대 | 도심 재개발 지연 영향 |
울산광역시 | 480세대 | 320세대 | 160세대 | 북구·동구 위주 |
세종특별자치시 | 1,100세대 | 700세대 | 400세대 | 신도시 상업·업무복합지 영향 |
기타 지방(강원·충청·전라·경상) | 6,200세대 | 4,000세대 | 2,200세대 | 지방 중소도시 공급 과잉 |
📌 위 수치는 예시이며, 실제 통계는 국토교통부 또는 주택통계시스템에서 확인할 수 있습니다.
📅 매월 말 기준 집계, 다음 달 초 발표